專案名稱 : 台灣民眾的公益彩券購買習慣
總樣本數 : 5862
統計資料約會有30秒的延遲,如欲查看最新數據,請重新讀取頁面(Ctrl+F5)。
請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
請問您是否有玩/買過以下哪種樂透彩卷? (複選)
3531人 | 60% | 威力彩 |
4232人 | 72% | 大樂透 |
760人 | 13% | 大福彩 |
1668人 | 28% | 今彩539 |
591人 | 10% | BINGO BINGO賓果賓果 |
522人 | 9% | 3星彩 |
647人 | 11% | 4星彩 |
293人 | 5% | 38樂合彩 |
341人 | 6% | 49樂合彩 |
328人 | 6% | 39樂合彩 |
2281人 | 39% | 刮刮樂 |
739人 | 13% | 以上皆非 |
222人 | 4% | 拒絕回答 |
2341人 | 40% | 最高中過500元以下 |
1215人 | 21% | 最高中過501到2000元之間 |
549人 | 9% | 最高中過2,001到10,000元之間 |
178人 | 3% | 最高中過10,001到50,000元之間 |
68人 | 1% | 最高中過50,001到200,000元之間 |
25人 | 0% | 最高中過20,0001到1,000,000元之間 |
10人 | 0% | 最高中過超過1,000,000元 |
1220人 | 21% | 以上皆非 |
256人 | 4% | 拒絕回答 |
Q3
請問您每個月花費在公益彩卷的金額大約是多少? (單選)
3692人 | 63% | 500元以下 |
600人 | 10% | 501-1,000元之間 |
151人 | 3% | 1,001-2,000元之間 |
104人 | 2% | 2,001-5,000元之間 |
65人 | 1% | 5,001-10,000元之間 |
12人 | 0% | 10,001-20,000元之間 |
16人 | 0% | 超過20,000元 |
917人 | 16% | 以上皆非 |
305人 | 5% | 拒絕回答 |
Q4
請問您是否知道公益彩券的盈餘是如何被應用? (單選)
1381人 | 24% | 我知道 |
4259人 | 73% | 我不知道 |
0人 | 0% | 以上皆非 |
222人 | 4% | 拒絕回答 |
依據6000份的統計數據顯示,國人最常購買的樂透彩券類型為大樂透與威力彩,另外買過刮刮樂也有39%的比例,數據顯示女性比男性高出5%的比例愛買刮刮樂,而男生則比女生多出7%的比例愛買威力彩,會購買彩券的人又以31歲以上的族群比例最高。
數據顯示有21%人從沒中獎或買過彩卷,40%的人中獎最高獎金不超過500元,21%的人也不超過2000元。而每個月花費在購買彩卷的金額,有63%會控制在500元以下,501-1000元之間的佔有10%的比例,顯示大部分的台灣人不會瘋狂的花費太高的金額在彩券上,資料也顯示男性比女性更願意花錢在購買彩卷上,花費501-1000元的男性比例比女性高出6%,而500元以下則以女性比例較男性高出8%。
最後問到民眾是否知道公益彩券的盈餘是如何被應用的,只有24%的名眾表示清楚,又以男性26%的比例較女性高,顯示政府應該在盈餘利用的資訊上需要更透明與更多的宣傳。