請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
您家中是否有養狗或貓?如果是,您是否是主要照顧者之一(包含買飼料、保健食品、就醫等) (單選)
2074人 | 11% | 有養貓 |
2354人 | 13% | 有養狗 |
974人 | 5% | 兩者都有養 |
12231人 | 67% | 都沒有養 |
693人 | 4% | 拒絕回答 |
Q2
請問您的毛孩平常以乾食還是濕食為主? (單選)
4684人 | 26% | 乾食 |
1040人 | 6% | 濕食 |
619人 | 3% | 濕食 |
11983人 | 65% | 拒絕回答 |
1169人 | 6% | 藍饌(Blue Buffalo) |
809人 | 4% | 嘿囉(Halo) |
1043人 | 6% | 天然密碼(Nature PRO) |
1149人 | 6% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
887人 | 5% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
809人 | 4% | 巔峰(Ziwipeak) |
590人 | 3% | 威森(Wysong) |
348人 | 2% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
811人 | 4% | 寵物健康(Wellness) |
951人 | 5% | 柏萊富(Blackwood) |
1602人 | 9% | 紐崔斯(Nutrience) |
373人 | 2% | 維爾茲(Wealtz) |
532人 | 3% | 瑪丁(1st-choice) |
452人 | 2% | Go! |
349人 | 2% | 安娜美廚(Annamaet) |
825人 | 5% | 野牧鮮食(North Paw) |
642人 | 4% | 原野優越(EarthBorn) |
542人 | 3% | 紐樂芙(Nulo) |
334人 | 2% | 開放農場(Open Farm) |
453人 | 2% | 曙光(Spring Naturals) |
312人 | 2% | 歐娜特(Ownat) |
279人 | 2% | 囍碗(Love a Bowl) |
864人 | 5% | 法米納(Farmina) |
354人 | 2% | Now |
2051人 | 11% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
10725人 | 59% | 沒有養寵物 |
1031人 | 6% | 拒絕回答 |
Q4
請問過去一年內,您曾經購買過以下哪些寵物食品品牌的產品? (複選)
655人 | 4% | 藍饌(Blue Buffalo) |
458人 | 3% | 嘿囉(Halo) |
528人 | 3% | 天然密碼(Nature PRO) |
490人 | 3% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
453人 | 2% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
257人 | 1% | 巔峰(Ziwipeak) |
250人 | 1% | 威森(Wysong) |
175人 | 1% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
347人 | 2% | 寵物健康(Wellness) |
330人 | 2% | 柏萊富(Blackwood) |
532人 | 3% | 紐崔斯(Nutrience) |
125人 | 1% | 維爾茲(Wealtz) |
154人 | 1% | 瑪丁(1st-choice) |
142人 | 1% | Go! |
105人 | 1% | 安娜美廚(Annamaet) |
224人 | 1% | 野牧鮮食(North Paw) |
149人 | 1% | 原野優越(EarthBorn) |
157人 | 1% | 紐樂芙(Nulo) |
143人 | 1% | 開放農場(Open Farm) |
119人 | 1% | 曙光(Spring Naturals) |
107人 | 1% | 歐娜特(Ownat) |
125人 | 1% | 囍碗(Love a Bowl) |
335人 | 2% | 法米納(Farmina) |
133人 | 1% | Now |
1929人 | 11% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
11530人 | 63% | 沒有養寵物 |
1338人 | 7% | 拒絕回答 |
Q5
請問您家中的寵物,目前正在使用的是以下哪些寵物食品品牌的產品? (複選)
592人 | 3% | 藍饌(Blue Buffalo) |
373人 | 2% | 嘿囉(Halo) |
438人 | 2% | 天然密碼(Nature PRO) |
380人 | 2% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
348人 | 2% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
198人 | 1% | 巔峰(Ziwipeak) |
221人 | 1% | 威森(Wysong) |
136人 | 1% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
331人 | 2% | 寵物健康(Wellness) |
259人 | 1% | 柏萊富(Blackwood) |
421人 | 2% | 紐崔斯(Nutrience) |
105人 | 1% | 維爾茲(Wealtz) |
107人 | 1% | 瑪丁(1st-choice) |
91人 | 0% | Go! |
71人 | 0% | 安娜美廚(Annamaet) |
147人 | 1% | 野牧鮮食(North Paw) |
73人 | 0% | 原野優越(EarthBorn) |
110人 | 1% | 紐樂芙(Nulo) |
84人 | 0% | 開放農場(Open Farm) |
70人 | 0% | 曙光(Spring Naturals) |
63人 | 0% | 開放農場(Open Farm) |
75人 | 0% | 歐娜特(Ownat) |
84人 | 0% | 囍碗(Love a Bowl) |
248人 | 1% | 法米納(Farmina) |
109人 | 1% | Now |
1864人 | 10% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
11674人 | 64% | 沒有養寵物 |
1428人 | 8% | 拒絕回答 |