請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
您家中是否有養狗或貓?如果是,您是否是主要照顧者之一(包含買飼料、保健食品、就醫等) (單選)
| 2110人 | 11% | 有養貓 |
| 2406人 | 13% | 有養狗 |
| 994人 | 5% | 兩者都有養 |
| 12437人 | 67% | 都沒有養 |
| 711人 | 4% | 拒絕回答 |
Q2
請問您的毛孩平常以乾食還是濕食為主? (單選)
| 4790人 | 26% | 乾食 |
| 1058人 | 6% | 濕食 |
| 628人 | 3% | 濕食 |
| 12182人 | 65% | 拒絕回答 |
| 1203人 | 6% | 藍饌(Blue Buffalo) |
| 824人 | 4% | 嘿囉(Halo) |
| 1064人 | 6% | 天然密碼(Nature PRO) |
| 1174人 | 6% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
| 906人 | 5% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
| 826人 | 4% | 巔峰(Ziwipeak) |
| 599人 | 3% | 威森(Wysong) |
| 352人 | 2% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
| 831人 | 4% | 寵物健康(Wellness) |
| 973人 | 5% | 柏萊富(Blackwood) |
| 1643人 | 9% | 紐崔斯(Nutrience) |
| 381人 | 2% | 維爾茲(Wealtz) |
| 551人 | 3% | 瑪丁(1st-choice) |
| 462人 | 2% | Go! |
| 358人 | 2% | 安娜美廚(Annamaet) |
| 845人 | 5% | 野牧鮮食(North Paw) |
| 656人 | 4% | 原野優越(EarthBorn) |
| 552人 | 3% | 紐樂芙(Nulo) |
| 340人 | 2% | 開放農場(Open Farm) |
| 464人 | 2% | 曙光(Spring Naturals) |
| 322人 | 2% | 歐娜特(Ownat) |
| 284人 | 2% | 囍碗(Love a Bowl) |
| 885人 | 5% | 法米納(Farmina) |
| 368人 | 2% | Now |
| 2092人 | 11% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
| 10900人 | 58% | 沒有養寵物 |
| 1054人 | 6% | 拒絕回答 |
Q4
請問過去一年內,您曾經購買過以下哪些寵物食品品牌的產品? (複選)
| 671人 | 4% | 藍饌(Blue Buffalo) |
| 462人 | 2% | 嘿囉(Halo) |
| 537人 | 3% | 天然密碼(Nature PRO) |
| 497人 | 3% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
| 460人 | 2% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
| 260人 | 1% | 巔峰(Ziwipeak) |
| 252人 | 1% | 威森(Wysong) |
| 178人 | 1% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
| 352人 | 2% | 寵物健康(Wellness) |
| 335人 | 2% | 柏萊富(Blackwood) |
| 541人 | 3% | 紐崔斯(Nutrience) |
| 130人 | 1% | 維爾茲(Wealtz) |
| 156人 | 1% | 瑪丁(1st-choice) |
| 144人 | 1% | Go! |
| 105人 | 1% | 安娜美廚(Annamaet) |
| 226人 | 1% | 野牧鮮食(North Paw) |
| 150人 | 1% | 原野優越(EarthBorn) |
| 158人 | 1% | 紐樂芙(Nulo) |
| 144人 | 1% | 開放農場(Open Farm) |
| 121人 | 1% | 曙光(Spring Naturals) |
| 108人 | 1% | 歐娜特(Ownat) |
| 126人 | 1% | 囍碗(Love a Bowl) |
| 343人 | 2% | 法米納(Farmina) |
| 136人 | 1% | Now |
| 1968人 | 11% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
| 11727人 | 63% | 沒有養寵物 |
| 1368人 | 7% | 拒絕回答 |
Q5
請問您家中的寵物,目前正在使用的是以下哪些寵物食品品牌的產品? (複選)
| 606人 | 3% | 藍饌(Blue Buffalo) |
| 376人 | 2% | 嘿囉(Halo) |
| 446人 | 2% | 天然密碼(Nature PRO) |
| 385人 | 2% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
| 357人 | 2% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
| 201人 | 1% | 巔峰(Ziwipeak) |
| 222人 | 1% | 威森(Wysong) |
| 137人 | 1% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
| 334人 | 2% | 寵物健康(Wellness) |
| 263人 | 1% | 柏萊富(Blackwood) |
| 427人 | 2% | 紐崔斯(Nutrience) |
| 108人 | 1% | 維爾茲(Wealtz) |
| 110人 | 1% | 瑪丁(1st-choice) |
| 92人 | 0% | Go! |
| 71人 | 0% | 安娜美廚(Annamaet) |
| 147人 | 1% | 野牧鮮食(North Paw) |
| 73人 | 0% | 原野優越(EarthBorn) |
| 110人 | 1% | 紐樂芙(Nulo) |
| 85人 | 0% | 開放農場(Open Farm) |
| 72人 | 0% | 曙光(Spring Naturals) |
| 63人 | 0% | 開放農場(Open Farm) |
| 75人 | 0% | 歐娜特(Ownat) |
| 84人 | 0% | 囍碗(Love a Bowl) |
| 254人 | 1% | 法米納(Farmina) |
| 112人 | 1% | Now |
| 1902人 | 10% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
| 11871人 | 64% | 沒有養寵物 |
| 1461人 | 8% | 拒絕回答 |