請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
您家中是否有養狗或貓?如果是,您是否是主要照顧者之一(包含買飼料、保健食品、就醫等) (單選)
| 2137人 | 11% | 有養貓 |
| 2424人 | 13% | 有養狗 |
| 1000人 | 5% | 兩者都有養 |
| 12554人 | 67% | 都沒有養 |
| 715人 | 4% | 拒絕回答 |
Q2
請問您的毛孩平常以乾食還是濕食為主? (單選)
| 4835人 | 26% | 乾食 |
| 1069人 | 6% | 濕食 |
| 638人 | 3% | 濕食 |
| 12288人 | 65% | 拒絕回答 |
| 1215人 | 6% | 藍饌(Blue Buffalo) |
| 834人 | 4% | 嘿囉(Halo) |
| 1073人 | 6% | 天然密碼(Nature PRO) |
| 1186人 | 6% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
| 917人 | 5% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
| 836人 | 4% | 巔峰(Ziwipeak) |
| 605人 | 3% | 威森(Wysong) |
| 352人 | 2% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
| 843人 | 4% | 寵物健康(Wellness) |
| 979人 | 5% | 柏萊富(Blackwood) |
| 1658人 | 9% | 紐崔斯(Nutrience) |
| 383人 | 2% | 維爾茲(Wealtz) |
| 553人 | 3% | 瑪丁(1st-choice) |
| 468人 | 2% | Go! |
| 363人 | 2% | 安娜美廚(Annamaet) |
| 853人 | 5% | 野牧鮮食(North Paw) |
| 664人 | 4% | 原野優越(EarthBorn) |
| 561人 | 3% | 紐樂芙(Nulo) |
| 346人 | 2% | 開放農場(Open Farm) |
| 468人 | 2% | 曙光(Spring Naturals) |
| 327人 | 2% | 歐娜特(Ownat) |
| 287人 | 2% | 囍碗(Love a Bowl) |
| 899人 | 5% | 法米納(Farmina) |
| 370人 | 2% | Now |
| 2111人 | 11% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
| 10997人 | 58% | 沒有養寵物 |
| 1061人 | 6% | 拒絕回答 |
Q4
請問過去一年內,您曾經購買過以下哪些寵物食品品牌的產品? (複選)
| 679人 | 4% | 藍饌(Blue Buffalo) |
| 465人 | 2% | 嘿囉(Halo) |
| 539人 | 3% | 天然密碼(Nature PRO) |
| 499人 | 3% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
| 466人 | 2% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
| 264人 | 1% | 巔峰(Ziwipeak) |
| 254人 | 1% | 威森(Wysong) |
| 179人 | 1% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
| 355人 | 2% | 寵物健康(Wellness) |
| 338人 | 2% | 柏萊富(Blackwood) |
| 546人 | 3% | 紐崔斯(Nutrience) |
| 130人 | 1% | 維爾茲(Wealtz) |
| 156人 | 1% | 瑪丁(1st-choice) |
| 144人 | 1% | Go! |
| 107人 | 1% | 安娜美廚(Annamaet) |
| 227人 | 1% | 野牧鮮食(North Paw) |
| 151人 | 1% | 原野優越(EarthBorn) |
| 159人 | 1% | 紐樂芙(Nulo) |
| 146人 | 1% | 開放農場(Open Farm) |
| 123人 | 1% | 曙光(Spring Naturals) |
| 108人 | 1% | 歐娜特(Ownat) |
| 126人 | 1% | 囍碗(Love a Bowl) |
| 348人 | 2% | 法米納(Farmina) |
| 136人 | 1% | Now |
| 1988人 | 11% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
| 11833人 | 63% | 沒有養寵物 |
| 1379人 | 7% | 拒絕回答 |
Q5
請問您家中的寵物,目前正在使用的是以下哪些寵物食品品牌的產品? (複選)
| 612人 | 3% | 藍饌(Blue Buffalo) |
| 379人 | 2% | 嘿囉(Halo) |
| 446人 | 2% | 天然密碼(Nature PRO) |
| 388人 | 2% | 原點(Instinct,過去中文名稱原點) |
| 362人 | 2% | 歐睿健(Orijen,過去中文名稱為渴望、極致) |
| 202人 | 1% | 巔峰(Ziwipeak) |
| 222人 | 1% | 威森(Wysong) |
| 139人 | 1% | 布魯斯艾爾(Dr. Elsey's) |
| 337人 | 2% | 寵物健康(Wellness) |
| 265人 | 1% | 柏萊富(Blackwood) |
| 429人 | 2% | 紐崔斯(Nutrience) |
| 108人 | 1% | 維爾茲(Wealtz) |
| 110人 | 1% | 瑪丁(1st-choice) |
| 93人 | 0% | Go! |
| 74人 | 0% | 安娜美廚(Annamaet) |
| 149人 | 1% | 野牧鮮食(North Paw) |
| 74人 | 0% | 原野優越(EarthBorn) |
| 111人 | 1% | 紐樂芙(Nulo) |
| 86人 | 0% | 開放農場(Open Farm) |
| 73人 | 0% | 曙光(Spring Naturals) |
| 65人 | 0% | 開放農場(Open Farm) |
| 75人 | 0% | 歐娜特(Ownat) |
| 84人 | 0% | 囍碗(Love a Bowl) |
| 258人 | 1% | 法米納(Farmina) |
| 112人 | 1% | Now |
| 1920人 | 10% | 沒有聽過以上寵物品牌 |
| 11983人 | 64% | 沒有養寵物 |
| 1470人 | 8% | 拒絕回答 |