請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
請問您最近一年有使用或申辦以下哪些金融服務? (複選)
| 1253人 | 7% | 個人信貸 |
| 935人 | 5% | 房貸 |
| 7423人 | 43% | 將信用卡或帳戶綁定使用行動支付(如:Apple Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、全支付、Pi錢包…等) |
| 7374人 | 43% | 以上都沒有 |
| 912人 | 5% | 拒絕回答 |
Q2
若您最近一年內有申辦個人信貸,請問是向哪些銀行申辦的? (複選)
| 703人 | 4% | 中國信託 |
| 598人 | 3% | 國泰世華 |
| 374人 | 2% | 台北富邦 |
| 396人 | 2% | 玉山銀行 |
| 429人 | 2% | 台新銀行 |
| 780人 | 5% | 其他銀行 |
| 13206人 | 77% | 最近一年內沒有申辦個人信貸 |
| 1005人 | 6% | 拒絕回答 |
Q3
若您最近一年有申辦房貸,請問是向哪些銀行申辦的? (複選)
| 499人 | 3% | 中國信託 |
| 363人 | 2% | 國泰世華 |
| 316人 | 2% | 台北富邦 |
| 324人 | 2% | 玉山銀行 |
| 229人 | 1% | 台新銀行 |
| 723人 | 4% | 其他銀行 |
| 13911人 | 81% | 最近一年內沒有申辦房貸 |
| 987人 | 6% | 拒絕回答 |
Q4
若您最近一年有使用行動支付(如:Apple Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、全支付、Pi錢包…等),請問是綁定哪些銀行的信用卡或帳戶? (複選)
| 1923人 | 11% | 中國信託 |
| 1599人 | 9% | 國泰世華 |
| 1174人 | 7% | 台北富邦 |
| 1728人 | 10% | 玉山銀行 |
| 2485人 | 14% | 台新銀行 |
| 2241人 | 13% | 其他銀行 |
| 6726人 | 39% | 目前沒有房屋貸款 |
| 1312人 | 8% | 拒絕回答 |