請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
請問您最近一年有使用或申辦以下哪些金融服務? (複選)
| 1259人 | 7% | 個人信貸 |
| 918人 | 5% | 房貸 |
| 7400人 | 43% | 將信用卡或帳戶綁定使用行動支付(如:Apple Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、全支付、Pi錢包…等) |
| 7388人 | 43% | 以上都沒有 |
| 912人 | 5% | 拒絕回答 |
Q2
若您最近一年內有申辦個人信貸,請問是向哪些銀行申辦的? (複選)
| 704人 | 4% | 中國信託 |
| 586人 | 3% | 國泰世華 |
| 373人 | 2% | 台北富邦 |
| 395人 | 2% | 玉山銀行 |
| 420人 | 2% | 台新銀行 |
| 790人 | 5% | 其他銀行 |
| 13198人 | 77% | 最近一年內沒有申辦個人信貸 |
| 1004人 | 6% | 拒絕回答 |
Q3
若您最近一年有申辦房貸,請問是向哪些銀行申辦的? (複選)
| 462人 | 3% | 中國信託 |
| 370人 | 2% | 國泰世華 |
| 311人 | 2% | 台北富邦 |
| 313人 | 2% | 玉山銀行 |
| 228人 | 1% | 台新銀行 |
| 745人 | 4% | 其他銀行 |
| 13906人 | 81% | 最近一年內沒有申辦房貸 |
| 990人 | 6% | 拒絕回答 |
Q4
若您最近一年有使用行動支付(如:Apple Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、全支付、Pi錢包…等),請問是綁定哪些銀行的信用卡或帳戶? (複選)
| 1927人 | 11% | 中國信託 |
| 1603人 | 9% | 國泰世華 |
| 1144人 | 7% | 台北富邦 |
| 1752人 | 10% | 玉山銀行 |
| 2483人 | 14% | 台新銀行 |
| 2198人 | 13% | 其他銀行 |
| 6716人 | 39% | 目前沒有房屋貸款 |
| 1342人 | 8% | 拒絕回答 |