請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
請問您最近一年有使用或申辦以下哪些金融服務? (複選)
| 1269人 | 7% | 個人信貸 |
| 962人 | 6% | 房貸 |
| 7319人 | 42% | 將信用卡或帳戶綁定使用行動支付(如:Apple Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、全支付、Pi錢包…等) |
| 7557人 | 43% | 以上都沒有 |
| 986人 | 6% | 拒絕回答 |
Q2
若您最近一年內有申辦個人信貸,請問是向哪些銀行申辦的? (複選)
| 719人 | 4% | 中國信託 |
| 603人 | 3% | 國泰世華 |
| 377人 | 2% | 台北富邦 |
| 395人 | 2% | 玉山銀行 |
| 440人 | 3% | 台新銀行 |
| 832人 | 5% | 其他銀行 |
| 13258人 | 76% | 最近一年內沒有申辦個人信貸 |
| 1076人 | 6% | 拒絕回答 |
Q3
若您最近一年有申辦房貸,請問是向哪些銀行申辦的? (複選)
| 532人 | 3% | 中國信託 |
| 396人 | 2% | 國泰世華 |
| 305人 | 2% | 台北富邦 |
| 295人 | 2% | 玉山銀行 |
| 226人 | 1% | 台新銀行 |
| 762人 | 4% | 其他銀行 |
| 13995人 | 80% | 最近一年內沒有申辦房貸 |
| 1052人 | 6% | 拒絕回答 |
Q4
若您最近一年有使用行動支付(如:Apple Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、全支付、Pi錢包…等),請問是綁定哪些銀行的信用卡或帳戶? (複選)
| 1938人 | 11% | 中國信託 |
| 1652人 | 9% | 國泰世華 |
| 1146人 | 7% | 台北富邦 |
| 1708人 | 10% | 玉山銀行 |
| 2461人 | 14% | 台新銀行 |
| 2099人 | 12% | 其他銀行 |
| 6936人 | 40% | 目前沒有房屋貸款 |
| 1370人 | 8% | 拒絕回答 |