專案名稱 : 廣告圖片吸睛測試
總樣本數 : 16042 (一般蒐集)
統計資料約會有30秒的延遲,如欲查看最新數據,請重新讀取頁面(Ctrl+F5)。
請點選題目以顯示/隱藏統計結果
Q1
請問以下的廣告圖片,哪一張最能吸引您的注意? (單選)
1286人 | 8% | 素材1-灰衣女性背影單手持手機 |
3191人 | 20% | 素材2-粉衣女性正面操作電腦-暗 |
2134人 | 13% | 素材3-白衣女性正面聽音樂 |
2477人 | 15% | 素材4-黑衣女性側身玩手機 |
1084人 | 7% | 素材5-灰衣女性正面玩手機 |
1168人 | 7% | 素材6-粉衣女性正面操作電腦-亮 |
2774人 | 17% | 素材7-單手持手機正面 |
870人 | 5% | 素材8-單手持手機側面 |
1054人 | 7% | 拒絕回答 |
以下為實際調查畫面,企業主調查8種以 iPhone 為主題的廣告素材圖片,試圖找出哪種素材設計最受哪個族群喜愛。
